برای آشنایی کامل با ویژگیها و تجربه استفاده از این هدفون، مشخصات کامل و بررسی گلکسی بادز ۴ پرو را بخوانید.
| مشخصات | |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| ابعاد | 30.9x19.6x18.1 میلیمتر |
| ابعاد محفظه شارژ | 51x51x28.3 میلیمتر |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | پد گوشی یدکی |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| قابلیت نویز کنسلینگ |
|
| مشخصات میکروفون | دارای میکروفون سهگانه در هر ایرباد/ پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد |
| قطر درایور | 11 میلیمتر |
| ویژگیهای خاص |
|
| محدوده عملکرد | تا 10 متر |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 4.5 (در حالت ANC روشن) - تا 5 (در حالت ANC خاموش) ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 6 (روشن بودن نویز کنسلینگ) / تا 7 (خاموش بودن نویز کنسلینگ) ساعت |
| ظرفیت باتری محفظه شارژ | 530 میلیآمپرساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | تا 30 ساعت |
| قابلیتهای شارژ |
|
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| وزن | 44.3 گرم |
| نسخه بلوتوث | 6.1 |
| سایر مشخصات | مجهز به گواهی IP67 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا عمق 1 متری آب به مدت 30 دقیقه) /-پشتیبانی از تکنولوژی Hi-Fi و صدای 24 بیت (سازگار دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 4.0 و بالاتر)/-مجهز به صدای 360 درجه (سازگار با دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 3.1 و بالاتر)/-پشتیبانی از هوش مصنوعی سامسونگ (Galaxy AI)/-پشتیبانی از تکنولوژی Ambient Aware برای شنیدن صدای محیط اطراف |
| ظرفیت باتری | 61 میلیآمپرساعت |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد